Sign up to stay up to date on the Sussex County Real Estate Market!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
81 Brighton Rd N/A N/A N/A $150 Unknown 2 days
437 County Route 515 N/A N/A N/A $299,000 Unknown 1 day
14 Balsam Pkwy 3 2 N/A $649,000 Unknown 2 days
64 High St N/A N/A N/A $285,000 Unknown 2 days
3695 State Rt 94 3 1 N/A $290,000 Unknown 2 days
22 Orchard St 2 2 N/A $357,300 Unknown 3 days
6 Baily Bunion Ct 2 2 N/A $199,000 Unknown 3 days
475 West Shore Trl 4 3 N/A $1,100,000 Unknown 3 days
133 Durban Ave 3 1.1 N/A $449,900 Unknown 3 days
6 Myrtle Dr N/A N/A N/A $45,000 Unknown 6 days
33 Orchard Dr 4 2 N/A $399,999 Unknown 3 days
508 Mariners Pt 2 3 1,610 $600,000 $372 3 days
41 East Shore Trail 3 2.1 N/A $569,000 Unknown 3 days
14 Weaver House Cove Rd 2 1 N/A $339,900 Unknown 3 days
32 Perona Rd 4 2.1 3,174 $839,000 $264 3 days
758 W Shore Trl 3 2.1 N/A $585,000 Unknown 4 days
901 Cedar Ridge Rd 3 2 2,021 $499,900 $247 4 days
5 Gray Rock Dr 1 1 N/A $185,000 Unknown 4 days
4 Hornbeam Way 2 3.1 N/A $495,000 Unknown 4 days
22 Lauren Ln 4 2.2 3,000 $659,000 $219 4 days
121 Leland Trl 4 1.1 N/A $495,000 Unknown 4 days
4 Richmond Hill Dr 4 2.1 N/A $850,000 Unknown 4 days
111 Wellesley Trl N/A N/A N/A $89,999 Unknown 4 days
2 Vail Ct 3 2.1 N/A $321,000 Unknown 4 days
59 Newton Ave N/A N/A N/A $900,000 Unknown 4 days
6 Saturn Ct 3 2 1,820 $489,999 $269 4 days
48 Alexandria Ave N/A N/A N/A $109,500 Unknown 4 days
12 Grove Ter 3 2 N/A $699,000 Unknown 4 days
3 Nice Pl 4 3 2,176 $559,000 $256 4 days
104 Frances Ave 4 2 N/A $479,000 Unknown 4 days
22 King Cole Rd 4 2 N/A $525,000 Unknown 4 days
23 Cottonwood Ct 3 1.1 N/A $400,000 Unknown 4 days
23 Steenykill Rd 3 1 N/A $350,000 Unknown 5 days
16 Lakeview Rd 2 1 N/A $349,999 Unknown 5 days
93 Leo Ave N/A N/A N/A $75,000 Unknown 6 days
1 Attitash Dr 2 2 N/A $385,000 Unknown 5 days
6 Ruby Ct 4 4.1 3,228 $900,000 $278 5 days
38 Bailey Park Dr 5 2.1 2,240 $775,000 $345 5 days
7 Augusta Dr 2 2 N/A $265,000 Unknown 5 days
38 Highland Lakes Rd 4 2 1,820 $295,000 $162 5 days
9 Griffin Ct 4 4 N/A $789,900 Unknown 5 days
5 Constitution Way 2 2.1 N/A $339,000 Unknown 5 days
3 Wild Turkey Way Unit 322 1 1 638 $315,000 $493 5 days
97 Creek Rd 3 2.1 1,657 $539,000 $325 5 days
83 Tomahawk Trl 3 2.1 N/A $589,000 Unknown 5 days
54 Cedar Ridge Dr 3 2 1,704 $439,000 $257 5 days
204 Idalroy Trl 3 2.1 N/A $439,000 Unknown 5 days
9 Ridgeview Ct 3 2 N/A $395,000 Unknown 5 days
3 Gardenia Rd 3 2 N/A $400,000 Unknown 6 days
3 Pochuck Dr 2 1 N/A $220,000 Unknown 6 days
Average: 3.1 2.0 3,482 $474,664 $280 131 days
Viewing 1 - 50 of 888
Viewing 1 - 50 of 888
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
57 Fairview Ave 2 1 N/A $399,000 Unknown 3 days
83 Shady Ln 3 1.1 1,600 $359,999 $224 4 days
1 Tallahatchie Dr 4 2.1 N/A $389,900 Unknown 4 days
20 Young Dr 4 2 N/A $499,900 Unknown 4 days
Average: 3.2 1.6 1,600 $412,199 $224 3 days
Viewing 1 - 4 of 4
Viewing 1 - 4 of 4
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
929 Cedar Dr 2 1 N/A $275,000 $300,000 Unknown Unknown 10/23/26
12 Shady Ln 4 2 N/A $379,000 $365,000 Unknown Unknown 10/23/26
904 Crest Rd 4 2 N/A $400,000 $425,000 Unknown Unknown 10/23/26
3 Beech Ct 3 3 N/A $575,000 $630,000 Unknown Unknown 10/23/26
56 Crestwood Trl 4 3.1 N/A $2,150,000 $1,990,000 Unknown Unknown 10/23/26
21 Greenwood Ave 4 2 N/A $399,000 $415,000 Unknown Unknown 10/23/26
35 E Shore Trl 2 1 N/A $299,120 $290,000 Unknown Unknown 10/23/26
4 Windemere Way 5 4.1 N/A $1,200,000 $1,200,000 Unknown Unknown 10/23/26
1 Gray Rock Dr Unit 1 2 1 N/A $225,000 $225,000 Unknown Unknown 10/23/26
67 Breakneck Rd 2 1 N/A $315,000 $310,000 Unknown Unknown 10/23/26
3 Linda Ln 2 1.1 N/A $419,000 $435,000 Unknown Unknown 10/22/26
27 Moran St 3 1 N/A $349,900 $340,000 Unknown Unknown 10/22/26
15 Musconetcong Ave 4 2.1 N/A $595,000 $595,000 Unknown Unknown 10/22/26
209 Wawayanda Rd 2 1 N/A $309,000 $305,000 Unknown Unknown 10/22/26
52 Coykendall Rd 2 1 N/A $249,900 $259,900 Unknown Unknown 10/22/26
305 Tulsa Trl 3 1 N/A $299,000 $340,000 Unknown Unknown 10/21/26
2 Glen Rd 4 2 N/A $449,900 $422,000 Unknown Unknown 10/21/26
81 Elba Ave 3 2.1 N/A $530,000 $540,000 Unknown Unknown 10/21/26
2 Wilson Dr N/A N/A N/A $649,000 $625,000 Unknown Unknown 10/21/26
20 Eagles Nest Rd 4 2.1 N/A $850,000 $895,000 Unknown Unknown 10/20/26
18 Lauren Ct 4 2.1 N/A $725,000 $725,000 Unknown Unknown 10/20/26
34 Nestor St 3 2 N/A $430,000 $430,000 Unknown Unknown 10/20/26
131 McPeek Rd 2 1.1 N/A $340,000 $340,000 Unknown Unknown 10/20/26
25 Indian Trl 3 1.1 N/A $449,000 $499,999 Unknown Unknown 10/20/26
7 Glen Dr 2 2 N/A $305,000 $297,000 Unknown Unknown 10/20/26
4 Cohocton Rd 3 1.1 N/A $299,000 $350,000 Unknown Unknown 10/19/26
102 Andover Sparta Rd 4 2.1 N/A $485,000 $495,000 Unknown Unknown 10/19/26
11 Fairview Ave 3 1.1 N/A $460,000 $480,000 Unknown Unknown 10/19/26
62 Hamburg Ave 3 2 N/A $186,000 $192,500 Unknown Unknown 10/19/26
2 Eagle Dr 2 2.1 N/A $315,000 $300,000 Unknown Unknown 10/19/26
23 Lakeside Ave 3 2 N/A $395,000 $410,000 Unknown Unknown 10/19/26
2064 Lakeside Dr 3 1 N/A $826,000 $700,000 Unknown Unknown 10/19/26
8 Bluffs Ct 2 3 N/A $580,000 $580,000 Unknown Unknown 10/19/26
4 Spruce Ct 5 2 N/A $625,000 $630,000 Unknown Unknown 10/18/26
19 Fairchild Ln 2 2 N/A $395,000 $390,000 Unknown Unknown 10/16/26
3 Port Royal Dr 2 2 N/A $239,900 $239,900 Unknown Unknown 10/16/26
12 Hillcrest Ave 2 1 N/A $300,000 $310,000 Unknown Unknown 10/16/26
10 Oriole Ter 2 2 N/A $329,000 $320,000 Unknown Unknown 10/16/26
23 Lee Hill Rd 4 2.1 N/A $649,900 $645,000 Unknown Unknown 10/16/26
92 Newton Ave 3 1 N/A $299,999 $330,000 Unknown Unknown 10/16/26
329 Glen Rd 3 2.1 N/A $699,000 $712,500 Unknown Unknown 10/16/26
26 Lake Shore Rd W 3 2 N/A $485,000 $490,000 Unknown Unknown 10/16/26
24 W Shore Dr 2 1 N/A $375,000 $383,000 Unknown Unknown 10/16/26
4 Michael Ct 3 2.1 N/A $449,000 $545,000 Unknown Unknown 10/16/26
4 Augusta Dr 3 2 N/A $309,000 $329,000 Unknown Unknown 10/16/26
53 Kemah Mecca Lake Rd 3 1 N/A $345,000 $420,000 Unknown Unknown 10/16/26
7 Pevero Dr 3 2 N/A $289,900 $279,000 Unknown Unknown 10/16/26
134 Drew Rd 5 2 N/A $699,000 $615,000 Unknown Unknown 10/16/26
25 Cedar Ln 2 1 N/A $82,500 $82,500 Unknown Unknown 10/16/26
48 E Shore Dr 2 1 N/A $275,000 $290,000 Unknown Unknown 10/16/26
Average: 3.0 1.9 0 $506,751 $515,987 $0 N/A day
Viewing 1 - 50 of 1214
Viewing 1 - 50 of 1214

How much is your home worth?

...get instant property value now!

The data displayed relating to real estate for sale comes in part from the IDX Program of Garden State Multiple Listing Service, L.L.C. Real estate listings held by other brokerage firms are marked as IDX Listing.
The information being provided is for the consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
Information deemed reliable but not guaranteed.

Copyright 2026 Garden State Multiple Listing Service, L.L.C. All rights reserved.

Updated: